BT/BBT SLN Series
$ 100.00
Classification :
BT-SLN SIDE LOCK HOLDER
·BT MAS 403
·For CNC machine tools, inner holes with tools.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When ordering, please indicate the standard form of the tool holder, if the center water and flange side water cooling tool holder, please indicate AD/B.
·Blancing: G6.3/15000 RPM、G2.5/25000RPM
·BT MAS 403
·For CNC machine tools, inner holes with tools.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When ordering, please indicate the standard form of the tool holder, if the center water and flange side water cooling tool holder, please indicate AD/B.
·Blancing: G6.3/15000 RPM、G2.5/25000RPM
Keywords:
BT/BBT
BT-SLN SIDE LOCK HOLDER
·BT MAS 403
·For CNC machine tools, inner holes with tools.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When ordering, please indicate the standard form of the tool holder, if the center water and flange side water cooling tool holder, please indicate AD/B.
·Blancing: G6.3/15000 RPM、G2.5/25000RPM

| Order No. | L | L1 | L2 | d1 | d2 | Fig |
| BT30-SLN16-63 | 63 | 24 | — | 16 | 48 | B |
| BT30-SLN20-70 | 70 | 25 | — | 20 | 50 | B |
| BT40-SLN12-63 | 63 | 22.5 | — | 12 | 42 | A |
| BT40-SLN12-100 | 100 | 22.5 | — | 12 | 42 | A |
| BT40-SLN16-35 | 35 | 24 | — | 16 | 48 | A |
| BT40-SLN16-63 | 63 | 24 | — | 16 | 48 | A |
| BT40-SLN16-100 | 100 | 24 | — | 16 | 48 | A |
| BT40-SLN20-35 | 35 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT40-SLN20-70 | 70 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT40-SLN20-100 | 100 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT40-SLN20-120 | 120 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT40-SLN20-160 | 160 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT40-SLN25-60 | 60 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT40-SLN25-90 | 90 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT40-SLN25-120 | 120 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT40-SLN25-160 | 160 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT40-SLN32-65 | 65 | 24 | 28 | 32 | 62 | A |
| BT40-SLN32-75 | 75 | 24 | 28 | 32 | 68 | A |
| BT40-SLN32-100 | 100 | 24 | 28 | 32 | 68 | B |
| Order No | L | L1 | L2 | d1 | d2 | Fig |
| BT4O-SLN32-120 | 120 | 24 | 28 | 32 | 68 | B |
| BT4O-SLN32-160 | 160 | 24 | 28 | 32 | 68 | B |
| BT50-SLN16-45 | 45 | 24 | — | 16 | 48 | A |
| BT50-SLN16-80 | 80 | 24 | — | 16 | 48 | A |
| BT50-SLN16-100 | 100 | 24 | — | 16 | 48 | A |
| BT50-SLN20-45 | 45 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT50-SLN20-80 | 80 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT50-SLN20-100 | 100 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT50-SLN20-120 | 120 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT50-SLN20-160 | 160 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT50-SLN20-200 | 200 | 25 | — | 20 | 50 | A |
| BT50-SLN25-72 | 72 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT50-SLN25-100 | 100 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT50-SLN25-120 | 120 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT50-SLN25-160 | 160 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT50-SLN25-200 | 200 | 24 | 25 | 25 | 60 | A |
| BT50-SLN32-75 | 75 | 24 | 28 | 32 | 68 | A |
| BT50-SLN32-105 | 105 | 24 | 28 | 32 | 68 | A |
| BT50-SLN32-120 | 120 | 24 | 28 | 32 | 68 | A |
| BT50-SLN32-160 | 160 | 24 | 28 | 32 | 68 | A |
| BT50-SLN32-200 | 200 | 24 | 28 | 32 | 68 | A |
| BT50-SLN40-120 | 120 | 30 | 32 | 40 | 84 | A |
| BT50-SLN40-160 | 160 | 30 | 32 | 40 | 84 | A |
| BT50-SLN40-200 | 200 | 30 | 32 | 40 | 84 | A |
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE