+
  • 2-3(1715933624581).jpg
  • 2-1(1715933624553).jpg
  • 2-25.jpg

HSK(DIN69883)

$ 100.00

Classification :

HSK-FMB SHELL MILL HOLDER
·HSK(DIN69883)
·Used for machining center or CNC machine tool special tool holder, front end assembly cutter head.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When ordering, please indicate the standard form of the tool holder, if the center water and flange side water cooling tool holder, please indicate AD/B.
·Blancing: G6.3/8000 RPM、G2.5/20000RPM

Keywords:

HSK

HSK-FMB SHELL MILL HOLDER
·HSK(DIN69883)
·Used for machining center or CNC machine tool special tool holder, front end assembly cutter head.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When ordering, please indicate the standard form of the tool holder, if the center water and flange side water cooling tool holder, please indicate AD/B.
·Blancing: G6.3/8000 RPM、G2.5/20000RPM

Size d D H L
HSK32A-FMB16-45 16 38 17 45
HSK32A-FMB22-50 22 48 19 50
HSK40A-FMB22-50 22 48 19 50
HSK40A-FMB27-55 27 58 21 55
HSK40A-FMB32-60 32 78 24 60
HSK50A-FMB16-50 16 38 17 50
HSK50A-FMB22-60 22 48 19 60
HSK50A-FMB27-60 27 58 21 60
HSK50A-FMB32-60 32 78 24 60
HSK63A-FMB16-50 16 38 17 50
HSK63A-FMB22-50 22 48 19 50
HSK63A-FMB27-60 27 58 21 60
HSK63A-FMB32-60 32 78 24 60
HSK63A-FMB40-60 40 88 27 60
HSK63A-FMB16-100 16 38 17 100
HSK63A-FMB22-100 22 48 19 100
HSK63A-FMB27-100 27 58 21 100
HSK63A-FMB32-100 32 78 24 100
HSK63A-FMB40-100 40 88 27 100
HSK80A-FMB22-50 22 48 19 50
HSK80A-FMB27-50 27 58 21 50
HSK80A-FMB32-60 32 78 24 60
HSK80A-FMB40-60 40 88 27 60
HSK100A-FMB22-50 22 48 19 50
HSK100A-FMB27-50 27 58 21 50
HSK100A-FMB32-60 32 78 24 60
HSK100A-FMB40-60 40 88 27 60
HSK100A-FMB60-70 60 138 25 70
Work Shop6
Work Shop5
Work Shop4
Work Shop3
Work Shop2
Work Shop1
equipment Exhibition4
equipment Exhibition3

RELATED PRODUCTS

GET A FREE QUOTE