+
  • 1(1717478625088).jpg
  • 1(1716198052848).jpg
  • 3(1716198052852).jpg

Morse Taper Adaptors

$ 100.00

Classification :

Morse Taper Tool Holder
·Material:20CrMnTi
·Dynamic balance :G6.3 15000RPM G2.5 30000RPM
·Precision:≤0.005mm
·Hardness:HRC56-60 ,carbon depth >0.8mm
·Shank:HSK short cone shank type A

Keywords:

BT/BBT

Morse Taper Tool Holder
·Material:20CrMnTi
·Dynamic balance :G6.3 15000RPM G2.5 30000RPM
·Precision:≤0.005mm
·Hardness:HRC56-60 ,carbon depth >0.8mm
·Shank:HSK short cone shank type A

Order No. Morse Taper Fig D d1 d2 L
BT30-MTA1-45 MT1 A 46 25 12.065 45
BT30-MTA1-105 MT1 B 46 25 12.065 105
BT30-MTA2-60 MT2 A 46 32 17.78 60
BT30-MTA2-120 MT2 B 46 32 17.78 120
BT30-MTA3-80 MT3 A 46 40 23.825 80
BT40-MTA1-45 MT1 A 63 25 12.065 45
BT40-MTA1-120 MT1 B 63 25 12.065 120
BT40-MTA2-50 MT2 A 63 32 17.78 50
BT40-MTA2-120 MT2 B 63 32 17.78 120
BT40-MTA3-70 MT3 A 63 40 23.825 70
BT40-MTA3-135 MT3 B 63 40 23.825 135
BT40-MTA4-95 MT4 A 63 48 31.267 95
BT40-MTA4-165 MT4 B 63 48 31.267 165
BT50-MTA1-45 MT1 A 100 25 12.065 45
BT50-MTA1-120 MT1 B 100 25 12.065 120
BT50-MTA1-180 MT1 B 100 25 12.065 180
Order No. Morse Taper D d1 d2 L
HSK50A-MTA1-100 MT1 50 25 12.065 100
HSK50A-MTA2-120 MT2 50 32 17.78 120
HSK50A-MTA3-140 MT3 50 40 23.825 140
HSK63A-MTA1-100 MT1 63 25 12.065 100
HSK63A-MTA2-120 MT2 63 32 17.78 120
HSK63A-MTA3-140 MT3 63 40 23.825 140
HSK63A-MTA4-160 MT4 63 48 31.267 160
HSK100A-MTA1-110 MT1 100 25 12.065 110
HSK100A-MTA2-120 MT2 100 32 17.78 120
HSK100A-MTA3-150 MT3 100 40 23.825 150
HSK100A-MTA4-170 MT4 100 48 31.267 170
HSK100A-MTA5-200 MT5 100 63 44.299 200
Work Shop6
Work Shop5
Work Shop4
Work Shop3
Work Shop2
Work Shop1
equipment Exhibition4
equipment Exhibition3

RELATED PRODUCTS

GET A FREE QUOTE