Standard Colelts
$ 100.00
Classification :
The standard ER collet is the most widely used clamping system in the world.
Made from Alloy spring steel and fully hardened, these ER collets are ideal for many machining applications including boring, milling, reaming, tapping and grinding.
·According to standard DIN6499
·Made of 65Mn
·Runout within 0.01mm
Made from Alloy spring steel and fully hardened, these ER collets are ideal for many machining applications including boring, milling, reaming, tapping and grinding.
·According to standard DIN6499
·Made of 65Mn
·Runout within 0.01mm
Keywords:
Collets
The standard ER collet is the most widely used clamping system in the world.
Made from Alloy spring steel and fully hardened, these ER collets are ideal for many machining applications including boring, milling, reaming, tapping and grinding.
·According to standard DIN6499
·Made of 65Mn
·Runout within 0.01mm
Order No. | d | Clamping Range | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
ER 8 | 1.0-2.5 | 0.2-2.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 4 | 13.6 | 2.98 | 1.2 | 1.5 | 6 |
ER 8 | 3.0-5.0 | 2.5-5.0 | 8.5 | 8 | 6.5 | 一 | 13.6 | 2.98 | 1.2 | 1.5 | 一 |
ER 11 | 1.0-2.5 | 0.5-2.5 | 11.5 | 11 | 9.5 | 5 | 18 | 3.8 | 2 | 2.5 | 9 |
ER 11 | 3.0-7.0 | 2.5-7.0 | 11.5 | 11 | 9.5 | 一 | 18 | 3.8 | 2 | 2.5 | 一 |
ER 16 | 1.0-1.59 | 0.5-1.59 | 17 | 16 | 13.8 | 7.5 | 27.5 | 6.26 | 2.7 | 4 | 13 |
ER 16 | 2.0-4.76 | 1.0-4.76 | 17 | 16 | 13.8 | 8 | 27.5 | 6.26 | 2.7 | 4 | 10 |
ER 16 | 5.0-10.0 | 4.0-10.0 | 17 | 16 | 13.8 | 一 | 27.5 | 6.26 | 2.7 | 4 | 一 |
ER 16 | 9.5-10.0 | 8.5-10.0 | 17 | 16 | 13.8 | 一 | 26.0 | 6.26 | 2.7 | 4 | 一 |
ER 20 | 1.0-1.59 | 0.5-1.59 | 21 | 20 | 17.4 | 9 | 31.5 | 6.36 | 2.8 | 4.8 | 16 |
ER 20 | 2.0-6.50 | 1.0-6.5 | 21 | 20 | 17.4 | 9 | 31.5 | 6.36 | 2.8 | 4.8 | 13 |
ER 20 | 7.0-13.0 | 6.0-13.0 | 21 | 20 | 17.4 | 一 | 31.5 | 6.36 | 2.8 | 4.8 | 一 |
ER 25 | 1.0-1.59 | 0.5-1.59 | 26 | 25 | 22 | 12 | 34 | 6.66 | 3.1 | 5 | 18 |
ER 25 | 2.0-7.50 | 1.0-7.5 | 一 | 25 | 22 | 12 | 34 | 6.66 | 3.1 | 5 | 15 |
ER 25 | 8.0-17.0 | 7.0-17.0 | 26 | 25 | 22 | 一 | 34 | 6.66 | 3.1 | 5 | 一 |
ER 32 | 2.0-4.76 | 1.0-4.76 | 33 | 32 | 29.2 | 15 | 40 | 7.16 | 3.6 | 5.5 | 20 |
ER 32 | 5.0-7.5 | 4.0-7.5 | 33 | 32 | 29.2 | 15 | 40 | 7.16 | 3.6 | 5.5 | 15 |
ER 32 | 8.0-22.0 | 7.0-22.0 | 33 | 32 | 29.2 | 一 | 40 | 7.16 | 3.6 | 5.5 | 一 |
ER 40 | 3.0-4.76 | 2.0-4.76 | 41 | 40 | 36.2 | 20 | 46 | 7.66 | 4.1 | 7 | 24 |
ER 40 | 5.0-8.5 | 4.0-8.5 | 41 | 40 | 36.2 | 20 | 46 | 7.66 | 4.1 | 7 | 18 |
ER 40 | 9.0-30.0 | 8.0-30.0 | 41 | 40 | 36.2 | 一 | 46 | 7.66 | 4.1 | 7 | 一 |
ER 50 | 6.0-10.0 | 4.0-10.0 | 52 | 50 | 46 | 20 | 60 | 12.6 | 5.5 | 8.5 | 32 |
ER 50 | 12.0-36.0 | 10.0-36.0 | 52 | 50 | 46 | 一 | 60 | 12.6 | 5.5 | 8.5 | 一 |








RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE