Tapping Collets with Clutch
$ 100.00
Classification :
Quick change adaptors with safety clutch.
*For mounting taps.
*For right-hand and left-hand threads.
*Standard type with safety clutch.
*Standar: DIN , JIS and ISO
*For mounting taps.
*For right-hand and left-hand threads.
*Standard type with safety clutch.
*Standar: DIN , JIS and ISO
Keywords:
TAP Collets
Quick change adaptors with safety clutch.
*For mounting taps.
*For right-hand and left-hand threads.
*Standard type with safety clutch.
*Standar: DIN , JIS and ISO

| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| TC312 | d | a | |||||
| M3 | 4 | 3.2 | M3-M16 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M4 | 5 | 4 | |||||
| M5 | 5.5 | 4.5 | |||||
| M6 | 6 | 4.5 | |||||
| M8 | 6.2 | 5 | |||||
| M10 | 7 | 5.5 | |||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| TC820 | d | a | |||||
| M5 | 5.5 | 4.5 | M5-M27 | 35.5 | 30 | 31 | 50 |
| M6 | 6 | 4.5 | |||||
| M8 | 6.2 | 5 | |||||
| M10 | 7 | 5.5 | |||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | |||||
| M14 | 10.5 | 8 | |||||
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18 | 14 | 11 | |||||
| M2O | 15 | 12 | |||||
| M22 | 17 | 13 | |||||
| M24 | 19 | 15 | |||||
| M27 | 20 | 15 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| TC1433 | d | a | |||||
| M14 | 10.5 | 8 | M14-M36 | 56 | 41 | 48 | 72 |
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18 | 14 | 11 | |||||
| M20 | 15 | 12 | |||||
| M22 | 17 | 13 | |||||
| M24 | 19 | 15 | |||||
| M27 | 20 | 15 | |||||
| M28 | 21 | 17 | |||||
| M30 | 23 | 17 | |||||
| M33 | 25 | 19 | |||||
| M36 | 28 | 31 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| DIIN371 TC312 | d | a | |||||
| M2 | 2.8 | 2.1 | M2-M10 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| M4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| M5 | 6 | 4.9 | |||||
| M6 | 6 | 4.9 | |||||
| M8 | 8 | 6.2 | |||||
| M10 | 10 | 8 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| DIN376 TC312 | d | a | |||||
| M4 | 2.8 | 2.1 | M4-M7 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| M6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| M7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| DIIN376 TC820 | d | a | |||||
| M8 | 6 | 4.9 | M8-M27 | 35.5 | 30 | 31 | 50 |
| M10 | 7 | 5.5 | |||||
| M12 | 9 | 7 | |||||
| M14 | 11 | 9 | |||||
| M16 | 12 | 9 | |||||
| M18 | 14 | 11 | |||||
| M2O | 16 | 12 | |||||
| M22 | 18 | 14.5 | |||||
| M24 | 18 | 14.5 | |||||
| M27 | 0 | 16 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | d1 | |
| TC312 | d | a | |||||
| M3 | 3.15 | 2.5 | M3-M16 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M4 | 4 | 3.15 | |||||
| M5 | 5 | 4 | |||||
| M6/M8 | 6.3 | 5 | |||||
| M10 | 8 | 6.3 | |||||
| M12 | 9 | 7.1 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | d1 | |
| TC820 | d | a | |||||
| M5 | 5 | 4 | M5-M30 | 35.5 | 30 | 31 | 50 |
| M6/M8 | 6.3 | 5 | |||||
| M10 | 8 | 6.3 | |||||
| M12 | 9 | 7.1 | |||||
| M14 | 11.2 | 9 | |||||
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18/M20 | 14 | 11.2 | |||||
| M22 | 16 | 12.5 | |||||
| M24 | 18 | 14 | |||||
| M27/M30 | 20 | 16 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | d1 | |
| TC1433 | d | a | |||||
| M14 | 11.2 | 9 | M14-M36 | 56 | 41 | 48 | 72 |
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18/M20 | 14 | 11.2 | |||||
| M22 | 16 | 12.5 | |||||
| M24 | 18 | 14 | |||||
| M27/M30 | 20 | 16 | |||||
| M33 | 22.4 | 18 | |||||
| M36 | 25 | 20 | |||||
| Order No. | GT12 | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | ||
| 美制 | Inch | d | a | ||||||
| W1/8 | 4 | 3.2 | U1/4-U5/8 W1/8-W5/8 |
22 | 26 | 19 | 36 | ||
| W5/32 | 5 | 4 | |||||||
| W3/16 | 5.5 | 4.5 | |||||||
| U1/4 | W1/4 | 6 | 4.5 | ||||||
| U5/16 | W5/16 | 6.1 | 5 | ||||||
| U3/8 | W3/8 | 7 | 5.5 | ||||||
| U7/16 | W7/16 | 8 | 6 | ||||||
| U1/2 | W1/2 | 9 | 7 | ||||||
| U9/16 | W9/16 | 10.5 | 8 | ||||||
| U5/8 | W5/8 | 12 | 9 | ||||||
| Order No. | TC820 | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | ||
| 美制 | Inch | d | a | ||||||
| U3/4 | W3/4 | 14 | 11 | U3/4-U11/8 W3/4-W11/8 |
35.5 | 40 | 31 | 56 | |
| U7/8 | W7/8 | 17 | 13 | ||||||
| Wl | 00 | 15 | |||||||
| U11/8 | W11/8 | 22 | 17 | ||||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| DIIN371 TC312 | d | a | |||||
| M2 | 2.8 | 2.1 | M2-M10 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| M4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| M5 | 6 | 4.9 | |||||
| M6 | 6 | 4.9 | |||||
| M8 | 8 | 6.2 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| DIN376 TC312 | d | a | |||||
| M4 | 2.8 | 2.1 | M4-M7 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| M6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| M7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| Order No. | Tap Dimension | Capacity | L1 | L2 | D | D1 | |
| DIIN376 TC820 | d | a | |||||
| M8 | 6 | 4.9 | M8-M27 | 35.5 | 30 | 31 | 50 |
| M10 | 7 | 5.5 | |||||
| M12 | 9 | 7 | |||||
| M14 | 11 | 9 | |||||
| M16 | 12 | 9 | |||||
| M18 | 14 | 11 | |||||
| M2O | 16 | 12 | |||||
| M22 | 18 | 14.5 | |||||
| M24 | 18 | 14.5 | |||||
| M27 | 20 | 16 | |||||
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE