ERG Tapping collets
$ 100.00
Classification :
ERG tapping collet is a necessary tapping chuck for the tapping tool holder
It is a kind of rigid tapping chuck and can also be used on ordinary ER holder
·Hardness: HRC44-48
·Made of 65Mn
·Size includes ER11G/ER16G/ER20G/ER25G/ER32G/ER40G/ER50G
It is a kind of rigid tapping chuck and can also be used on ordinary ER holder
·Hardness: HRC44-48
·Made of 65Mn
·Size includes ER11G/ER16G/ER20G/ER25G/ER32G/ER40G/ER50G
Keywords:
Collets
ERG tapping collet is a necessary tapping chuck for the tapping tool holder
It is a kind of rigid tapping chuck and can also be used on ordinary ER holder
·Hardness: HRC44-48
·Made of 65Mn
·Size includes ER11G/ER16G/ER20G/ER25G/ER32G/ER40G/ER50G
x:unavailable | ERG11 | ERG16 | ERG20 | ERG25 | ERG32 | ERG40 | ERG50 | |||||||||
L=18.0 | L=27.5 | L=31.5 | L=34.0 | L=40.0 | L=46.0 | L=60.0 | ||||||||||
L1 =2.0 | L1 =2.7 | L1 =2.8 | L1 =3.1 | L1 =3.6 | L1 =4.1 | L1 =8.75 | ||||||||||
D1 =11.3 | D1 =16.8 | D1 =20.8 | D1 =25.8 | D1 =32.8 | D1=40.8 | D1=51.8 | ||||||||||
D2 =11.0 | D2 =16.0 | D2 =20.0 | D2 =25.0 | D2 =32.0 | D2 =40.0 | D2 =51.0 | ||||||||||
d | sw | L2 | L3 | D3 | L3 | D3 | L3 | D3 | L3 | D3 | L3 | D3G | L3 | D3 | L3 | D3 |
mm | ||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 12 | 2.8 | 4.0 | X | |||||||||||
2.8 | 2.1 | 12 | 2.8 | 4.0 | ||||||||||||
3.5 | 2.7 | 14 | 2.8 | 4.0 | ||||||||||||
4 | 3 | 14 | 1.8 | 4.5 | ||||||||||||
4 | 3.15/3.2 | ERG 11=14 ERG 16-32 |
X | 4.8 | 7.5 | 9.8 | 9 | 11.8 | 12 | 17.8 | 15 | X | ||||
4.5 | 3.4 | ERG 11=14 ERG 16-32 |
4.8 | 7.5 | 9.8 | 9 | 11.8 | 12 | 17.8 | 15 | ||||||
5 | 4 | ERG 11=14 ERG 16-32 |
4.8 | 7.5 | 9.8 | 9 | 11.8 | 12 | 17.8 | 15 | ||||||
5.5 | 4.3 | 18 | 4.8 | 7.5 | 9.8 | 9 | 11.8 | 12 | 17.8 | 15 | ||||||
5.5 | 4.5 | 18 | 4.8 | 7.5 | 9.8 | 9 | 11.8 | 12 | 17.8 | 15 | ||||||
6 | 4.5 | 18 | 4.8 | 7.5 | 8.8 | 9 | 10.8 | 12 | 16.8 | 15 | 22.8 | 20 | X | |||
6 | 4.9 | ERG 11=14 ERG 16-40 |
4.8 | 7.5 | 8.8 | 9 | 10.8 | 12 | 16.8 | 15 | 22.8 | 20 | ||||
6.2 | 5 | 18 | 4.8 | 7.5 | 8.8 | 9 | 10.8 | 12 | 16.8 | 15 | 22.8 | 20 | ||||
6.3 | 5 | 18 | 4.8 | 7.5 | 8.8 | 9 | 10.8 | 12 | 16.8 | 15 | 22.8 | 20 | ||||
5.5 | 18 | 3.8 | 8.0 | 7.8 | 9 | 9.8 | 12 | 15.8 | 15 | 21.8 | 20 | |||||
7.1 | 5.6 | 18 | 3.8 | 8.0 | 7.8 | 9 | 9.8 | 12 | 15.8 | 15 | 21.8 | 20 | ||||
8 | 6.2/6.3 | 22 | 2.8 | 10 | 4.8 | 12 | 10.8 | 15 | 16.8 | 20 | ||||||
8.5 | 6.5 | 22 | 2.8 | 10 | 4.8 | 12 | 10.8 | 15 | 16.8 | 20 | ||||||
9 | 7/7.1 | 22 | 2.8 | 10 | 3.8 | 12 | 9.8 | 15 | 15.8 | 20 | ||||||
10 | 8 | 25 | X | 6.8 | 15 | 12.8 | 20 | |||||||||
10.5 | 8 | 25 | 6.8 | 15 | 12.8 | 20 | ||||||||||
11 | 9 | 25 | 5.8 | 15 | 11.8 | 20 | ||||||||||
11.2 | 9 | 25 | 5.8 | 15 | 11.8 | 20 | ||||||||||
12 | 9 | 25 | 5.8 | 15 | 11.8 | 20 | ||||||||||
12.5 | 10 | 25 | 4.8 | 15 | 10.8 | 20 | ||||||||||
14 | 11/11.2 | 25 | 3.8 | 17 | 9.8 | 20 | ||||||||||
15 | 12 | 25 | 3.8 | 17 | 9.8 | 20 | ||||||||||
16 | 12/12.5 | 25 | 2.8 | 18 | 8.8 | 20 | ||||||||||
17 | 13 | 25 | 2.8 | 19.5 | 8.8 | 20 | ||||||||||
18 | 14.5 | 25 | 2.8 | 21 | 7.8 | 21 | ||||||||||
20 | 16 | 28 | 2.8 | 21.5 | 3.8 | 22 | ||||||||||
22 | 18 | ERG 40=28 ERG 50=41 |
3.8 | 24 | ||||||||||||
25 | 20 | 41 | X | |||||||||||||
28 | 22 | 41 | ||||||||||||||
32 | 24 | 41 |








RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE