HSK(DIN69883)
$ 100.00
Classification :
HSK-ER COLLET HOLDER
·HSK(DIN69883)
·Nuts are preset dynamic balance nuts.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When used, the collet must first be loaded into the nut, then into the tool, and then locked into the tool holder body.
·Runout: 0.005 mm
·Blancing: G6.3/15000 RPM、G2.5/25000RPM
·HSK(DIN69883)
·Nuts are preset dynamic balance nuts.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When used, the collet must first be loaded into the nut, then into the tool, and then locked into the tool holder body.
·Runout: 0.005 mm
·Blancing: G6.3/15000 RPM、G2.5/25000RPM
Keywords:
HSK
HSK-ER COLLET HOLDER
·HSK(DIN69883)
·Nuts are preset dynamic balance nuts.
·Tool holder for machining centers or CNC machine tools.
·When used, the collet must first be loaded into the nut, then into the tool, and then locked into the tool holder body.
·Runout: 0.005 mm
·Blancing: G6.3/15000 RPM、G2.5/25000RPM

| Order No. | L | d1 | d2 | d3 |
| HSK40A-ER20-80 | 80 | 34 | 20 | 34 |
| HSK40A-ER25-80 | 80 | 42 | 25 | 42 |
| HSK40A-ER32-100 | 100 | 50 | 32 | 50 |
| HSK50A-ER16-80 | 80 | 28 | 16 | 28 |
| HSK50A-ER16-100 | 100 | 28 | 16 | 28 |
| HSK50A-ER20-80 | 50 | 34 | 20 | 34 |
| HSK50A-ER20-100 | 100 | 34 | 20 | 34 |
| HSK50A-ER25-80 | 80 | 42 | 25 | 42 |
| HSK50A-ER25-100 | 100 | 42 | 25 | 42 |
| HSK50A-ER32-100 | 100 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER16-75 | 75 | 28 | 16 | 28 |
| HSK63A-ER16-90 | 90 | 28 | 16 | 28 |
| HSK63A-ER16-100 | 100 | 28 | 16 | 28 |
| HSK63A-ER16-120 | 120 | 28 | 16 | 28 |
| HSK63A-ER16-150 | 150 | 28 | 16 | 28 |
| Order No | L | d1 | d2 | d3 |
| HSK63A-ER16-160 | 160 | 28 | 16 | 28 |
| HSK63A-ER16-200 | 200 | 28 | 16 | 28 |
| HSK63A-ER16-250 | 250 | 28 | 16 | 28 |
| HSK63A-ER20-75 | 75 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-80 | 80 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-90 | 90 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-100 | 100 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-120 | 120 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-150 | 150 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-160 | 160 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-200 | 200 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER20-250 | 250 | 34 | 20 | 34 |
| HSK63A-ER25-75 | 75 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-80 | 80 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-90 | 90 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-100 | 100 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-120 | 120 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-150 | 150 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-160 | 160 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-200 | 200 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-250 | 250 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER25-300 | 300 | 42 | 25 | 42 |
| HSK63A-ER32-80 | 80 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER32-90 | 90 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER32-100 | 100 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER32-120 | 120 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER32-150 | 150 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER32-160 | 160 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER32-200 | 200 | 50 | 32 | 50 |
| Order No. | L | d1 | d2 | d3 |
| HSK63A-ER32-250 | 250 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER32-300 | 300 | 50 | 32 | 50 |
| HSK63A-ER40-80 | 80 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-90 | 90 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-100 | 100 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-120 | 120 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-150 | 150 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-160 | 160 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-200 | 200 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-250 | 250 | 63 | 40 | 50 |
| HSK63A-ER40-300 | 300 | 63 | 40 | 50 |
| HSK100A-ER16-100 | 100 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER16-120 | 120 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER16-150 | 150 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER16-165 | 165 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER16-200 | 200 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER16-250 | 250 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER16-300 | 300 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER16-350 | 350 | 28 | 16 | 28 |
| HSK100A-ER20-100 | 100 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-120 | 120 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-135 | 135 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-150 | 150 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-165 | 165 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-200 | 200 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-250 | 250 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-300 | 300 | 34 | 20 | 34 |
| HSK100A-ER20-350 | 350 | 34 | 20 | 34 |
| Order No | L | d1 | d2 | d3 |
| HSK100A-ER25-100 | 100 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-120 | 120 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-150 | 150 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-165 | 165 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-200 | 200 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-250 | 250 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-300 | 300 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-350 | 350 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER25-400 | 400 | 42 | 25 | 42 |
| HSK100A-ER32-100 | 100 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-120 | 120 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-150 | 150 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-165 | 165 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-200 | 200 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-250 | 250 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-300 | 300 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-350 | 350 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER32-400 | 400 | 50 | 32 | 50 |
| HSK100A-ER40-100 | 100 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-120 | 120 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-150 | 150 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-165 | 165 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-200 | 200 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-250 | 250 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-300 | 300 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-350 | 350 | 63 | 40 | 63 |
| HSK100A-ER40-400 | 400 | 63 | 40 | 63 |
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE