+
  • 1(1715923817594).jpg
  • 2(1715923817581).jpg
  • 3(1715923817668).jpg

HSK(DIN69883)

$ 100.00

Classification :

Suitable for all applications such as milling (rough milling, fine milling) drilling, reaming and tapping
·HSK
·Service life of the tool can be increased by 3 times
·Reducing the replacement of the tool
·Processing size is more stable
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
·Dynamic rotation accuracy≤0.003

Keywords:

HSK

Hydraulic tool holder
Suitable for all cutting tools

Suitable for all applications such as milling (rough milling, fine milling) drilling, reaming and tapping
·HSK
·Service life of the tool can be increased by 3 times
·Reducing the replacement of the tool
·Processing size is more stable
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
·Dynamic rotation accuracy≤0.003

Order NO. D1 D2 D3 L L1 L2min L2max M
HSK40E-HDCO6-70L 6 30 42 70 25.5 26 38 M5
HSK40E-HDC08-70L 8 32 42 70 26 28 38 M6
HSK40E-HDC10-75L 10 34 42 75 32.6 34 45 M8
HSK40E-HDC12-80L 12 36 42 80 40 36 50 M8
Order NO. D1 D2 D3 L L1 L2min L2max M
HSK50E-HDC06-70L 6 30 42 70 25.5 26 38 M5
HSK50E-HDC08-70L 8 32 42 70 26 28 38 M6
HSK50E-HDC10-80L 10 34 42 80 32.6 34 45 M8
HSK50E-HDC12-85L 12 36 42 85 40 36 50 M8
HSK50E-HDC16-90L 16 40 42 90 43 41 52 M8
 HSK50E-HDC20-90L 20 42 42 90 64 41 52 M8
Order NO. D1 D2 D3 L L1 L2min L2max M
HSK50A-HDC06-70L 6 30 42 70 25.5 26 26 M5
HSK50A-HDC08-70L 8 32 42 70 26 28 38 M6
HSK50A-HDC10-80L 10 34 42 80 32.6 34 45 M8
HSK50A-HDC12-85L 12 36 42 85 40 36 50 M8
HSK50A-HDC16-90L 16 40 42 90 43 41 41 M8
HSK50A-HDC20-90L 20 42 42 90 64 41 41 M8
Order  NO. D1 D2 D3 L L1 L2min L2max M
HSK63A-HDCO6-80L 6 32 48 80 32 29 46 M5
HSK63A-HDC06-125L 6 32 48 125 38.5 28 44.5 M5
HSK63A-HDCO8-80L 8 34 50 80 32 29 46 M6
HSK63A-HDCO8-125L 8 32 48 125 38.5 28 44.5 M6
HSK63A-HDC10-80L 10 36 50 80 32 31 50 M8
HSK63A-HDC10-125L 10 36 50 125 40 37 51 M8
HSK63A-HDC12-80L 12 38 50 80 32 32 50 M8
HSK63A-HDC12-125L 12 38 50 125 41 37 51 M8
HSK63A-HDC14-80L 14 40 50 80 40 38 50 M8
HSK63A-HDC16-90L 16 42 50 90 41 40 51 M8
HSK63A-HDC16-125L 16 42 50 125 43 40 52 M8
HSK63A-HDC18-90L 18 42 50 90 41 40 51 M8
HSK63A-HDC20-90L 20 42 50 90 41 40 52.5 M8
HSK63A-HDC20-120L 20 44 50 125 41 40 52.5 M8
HSK63A-HDC20-175L 20 42 50 175 41 40 52.5 M8
HSK63A-HDC20-200L 20 42 50 200 45 40 52.5 M8
HSK63A-HDC25-110L 25 53 63 110 55.5 45 61 M8
HSK63A-HDC32-110L 32 63 63 110   55 65 M8
Order NO.  D1 D2 D3 L L1 L2min L2max M
HSK100A-HDCO6-90L  6 30 48 90 31 28 44.5 M5
HSK100A-HDCO8-90L  8 32 48 90 31 28 44.5 M6
HSK100A-HDC10-105L  10 36 50 105 38 37 51 M8
HSK100A-HDC12-105L  12 38 52 105 40 37 51 M8
HSK100A-HDC14-105L  14 38 52 105 41 41 51 M8
HSK100A-HDC16-105L  16 41 54 105 42 41 52 M12
HSK100A-HDC18-105L  18 42 50 105 41 41 52 M12
HSK100A-HDC20-105L  20 43 54 105 41 41 53 M12
HSK100A-HDC25-110L  25 52 62 110 55 49 65 M12
HSK100A-HDC32-110L  32 63 72 110 57 52 65 M12
Work Shop6
Work Shop5
Work Shop4
Work Shop3
Work Shop2
Work Shop1
equipment Exhibition4
equipment Exhibition3

RELATED PRODUCTS

GET A FREE QUOTE