Milling Cutter Shank
$ 100.00
Classification :
·Vacuum quenching is used to harden and prevent deformation, which improves the service life and stability of the tool holder.
·Used for powerful milling and improves efficiency.
·Crack-resistant and wear-resistant, effectively suppressing tool holder vibration during processing.
·Used for powerful milling and improves efficiency.
·Crack-resistant and wear-resistant, effectively suppressing tool holder vibration during processing.
Keywords:
Turning And Milling
·Vacuum quenching is used to harden and prevent deformation, which improves the service life and stability of the tool holder.
·Used for powerful milling and improves efficiency.
·Crack-resistant and wear-resistant, effectively suppressing tool holder vibration during processing.
| Order No. | Blade Diameter | Shank Diameter | Total Length | Number of blades |
| BAP300R-10-100-C10-1T | 10 | 10 | 100 | 1 |
| BAP300R-10-130-C10-1T | 10 | 10 | 130 | 1 |
| BAP300R-11-100-C10-1T | 11 | 10 | 100 | 1 |
| BAP300R-11-130-C10-1T | 11 | 10 | 130 | 1 |
| BAP300R-12-130-C12-1T | 12 | 12 | 130 | 1 |
| BAP300R-13-130-C12-1T | 13 | 12 | 130 | 1 |
| BAP300R-13-150-C12-1T | 13 | 12 | 150 | 1 |
| BAP300R-14-130-C14-21 | 14 | 14 | 130 | 2 |
| BAP300R-14-150-C14-2T | 14 | 14 | 150 | 2 |
| BAP300R-15-150-C14-2T | 15 | 14 | 150 | 2 |
| BAP300R-15-150-C15-2T | 15 | 15 | 150 | 2 |
| BAP300R-15-200-C15-2T | 15 | 15 | 200 | 2 |
| BAP300R-16-150-C15-2T | 16 | 15 | 150 | 2 |
| BAP300R-16-200-C15-2T | 16 | 15 | 200 | 2 |
| BAP300R-16-150-15.6-2T | 16 | 15.6 | 150 | 2 |
| BAP300R-16-200-15.6-2T | 16 | 15.6 | 200 | 2 |
| BAP300R-16-120-C16-2T | 16 | 16 | 120 | 2 |
| BAP300R-16-150-C16-2T | 16 | 16 | 150 | 2 |
| BAP300R-16-200-C16-2T | 16 | 16 | 200 | 2 |
| BAP300R-16-250-C15-2T | 16 | 15 | 250 | 2 |
| BAP300R-17-120-C16-2T | 17 | 16 | 120 | 2 |
| BAP300R-17-150-C16-2T | 17 | 16 | 150 | 2 |
| BAP300R-17-200-C16-2T | 17 | 16 | 200 | 2 |
| BAP300R-17-250-C16-2T | 17 | 16 | 250 | 2 |
| BAP300R-17-300-C16-2T | 17 | 16 | 300 | 2 |
| BAP300R-18-150-C16-2T | 18 | 16 | 150 | 2 |
| BAP300R-18-200-C16-2T | 18 | 16 | 200 | 2 |
| BAP300R-19-150-C16-2T | 19 | 16 | 150 | 2 |
| BAP300R-19-200-C16-2T | 19 | 16 | 200 | 2 |
| BAP300R-20-150-C19-2T | 20 | 19 | 150 | 2 |
| BAP300R-20-200-C19-2T | 20 | 19 | 200 | 2 |
| BAP300R-20-250-C19-2T | 20 | 19 | 250 | 2 |
| BAP300R-20-150-C19-3T | 20 | 19 | 150 | 2 |
| BAP300R-20-120-C20-2T | 20 | 20 | 120 | 2 |
| BAP300R-20-150-C20-2T | 20 | 20 | 150 | 2 |
| BAP300R-20-200-C20-2T | 20 | 20 | 200 | 2 |
| BAP300R-20-250-C20-2T | 20 | 20 | 250 | 2 |
| BAP300R-20-150-C20-3T | 20 | 20 | 150 | 2 |
| BAP300R-21-150-C19-2T | 21 | 19 | 150 | 2 |
| BAP300R-21-200-C19-2T | 21 | 19 | 200 | 2 |
| BAP300R-21-150-C19-3T | 21 | 19 | 150 | 2 |
| BAP300R-21-120-C20-2T | 21 | 20 | 120 | 2 |
| BAP300R-21-150-C20-2T | 21 | 20 | 150 | 2 |
| BAP300R-21-200-C20-2T | 21 | 20 | 200 | 2 |
| BAP300R-21-250-C20-2T | 21 | 20 | 250 | 2 |
| BAP300R-21-300-C20-2T | 21 | 20 | 300 | 3 |
| BAP300R-22-200-C20-2T | 22 | 20 | 200 | 2 |
| BAP300R-23-200-C20-2T | 23 | 20 | 200 | 2 |
| BAP300R-24-200-C20-2T | 24 | 20 | 200 | 3 |
| BAP300R-24-200-C20-3T | 24 | 20 | 200 | 2 |
| BAP300R-25-150-C24-3T | 25 | 24 | 150 | 2 |
| BAP300R-25-200-C24-3T | 25 | 24 | 200 | 2 |
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE