Three jaw medium solid hydraulic chuck
$ 100.00
Classification :
High precision three-jaw solid hydraulic lathe chuck:
* Made of high quality alloy steel 40CrMnTi.
* Heat treatment hardening process for surface finish.
* Mainly applicable for the cnc machine center.
* Suitable for processing square and special-shaped parts, relatively economical.
* Made of high quality alloy steel 40CrMnTi.
* Heat treatment hardening process for surface finish.
* Mainly applicable for the cnc machine center.
* Suitable for processing square and special-shaped parts, relatively economical.
Keywords:
Latch Chucks
High precision three-jaw solid hydraulic lathe chuck:
* Made of high quality alloy steel 40CrMnTi.
* Heat treatment hardening process for surface finish.
* Mainly applicable for the cnc machine center.
* Suitable for processing square and special-shaped parts, relatively economical.

| Order No. | A (mm) |
B (mm) |
C(H6) (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
Nmax. (mm) |
Nmin. (mm) |
|||||||||||||||
| ZS-04 | 110 | 52 | 60 | —— | —— | 6 | —— | 80 | 3-M8 | 12 | 14 | 23.3 | 20.10 | |||||||||||||||
| ZS-05 | 135 | 55 | 80 | —— | —— | 7 | —— | 100 | 3-M8 | 14 | 14 | 30.4 | 27.20 | |||||||||||||||
| ZS-06 | 165 | 74 | 140 | M8 | 145 | 5 | 116 | 104.8 | 6-M10 | 14 | 20 | 37.8 | 33.55 | |||||||||||||||
| ZS-08 | 210 | 85 | 170 | M10 | 180 | 5 | 150 | 133.4 | 6-M12 | 18 | 25 | 46.3 | 41.90 | |||||||||||||||
| ZS-10 | 254 | 89 | 220 | M10 | 225 | 5 | 190 | 171.4 | 6-M16 | 20 | 30 | 51.4 | 47.00 | |||||||||||||||
| ZS-12 | 304 | 106 | 220 | —— | —— | 6 | 190 | 171.4 | 6-M16 | 20 | 30 | 60.7 | 55.45 | |||||||||||||||
| ZS-15 | 381 | 114 | 300 | —— | —— | 6 | 260 | 235 | 6-M20 | 30 | 43 | 77.5 | 69.50 | |||||||||||||||
| ZS-18 | 450 | 114 | 300 | —— | —— | 6 | 260 | 235 | 6-M2O | 30 | 43 | 108.0 | 100.00 | |||||||||||||||
| ZS-21 | 530 | 125 | 380 | —— | —— | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M20 | 31 | 60 | 86.0 | 78.00 | |||||||||||||||
| ZS-24 | 610 | 125 | 380 | —— | —— | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M2O | 31 | 60 | 125.0 | 117.00 | |||||||||||||||
| Order No. | O max (mm) |
O min (mm) |
P max (mm) |
P min (mm) |
Q (mm) |
R (mm) |
S (mm) |
T (mm) |
U (mm) |
V (mm) |
W (mm) |
X (mm) |
||||||||||||||||
| ZS-04 | 11.25 | 8.25 | 18 | 3.0 | 23 | 10.0 | 25 | 3 | M10×1.5P | 26 | 27 | 53 | ||||||||||||||||
| ZS-05 | 11.25 | 6.75 | 9 | -6.0 | 25 | 10.0 | 35 | 3 | M12×1.75P | 28 | 31 | 62 | ||||||||||||||||
| ZS-06 | 18 | 7.5 | 101.5 | 81.5 | 31 | 12.0 | 36 | 4 | M16×2.0P | 34 | 39 | 73 | ||||||||||||||||
| ZS-08 | 22.5 | 9 | 127 | 106.0 | 35 | 14.0 | 36 | 5 | M20×2.5P | 38 | 42 | 95 | ||||||||||||||||
| ZS-10 | 37.5 | 10.5 | 158 | 133.0 | 40 | 16.0 | 36 | 5 | M20×2.5P | 45 | 46 | 110 | ||||||||||||||||
| ZS-12 | 47 | 11 | 163 | 133.0 | 50 | 18.0 | 36 | 5 | M20×2.5P | 50 | 54 | 130 | ||||||||||||||||
| ZS-15 | 48.75 | 23.25 | 104 | 69.0 | 62 | 25.5 | 55 | 2 | M30×3.5P | 60 | 62 | 165 | ||||||||||||||||
| ZS-18 | 48.75 | 23.25 | 92 | 57.0 | 62 | 25.5 | 55 | 2 | M30×3.5P | 60 | 62 | 165 | ||||||||||||||||
| ZS-21 | 93.5 | 27.5 | 97 | 62.0 | 65 | 25.0 | 55 | 3 | M30×3.5P | 60 | 70 | 180 | ||||||||||||||||
| ZS-24 | 93.5 | 27.5 | 97 | 62.0 | 65 | 25.0 | 55 | 3 | M30×3.5P | 60 | 70 | 180 | ||||||||||||||||
| Order No. | Plunger Stroke (mm) |
Jaw Stroke (DIA.mm) |
Max.Speed (min) |
Max.Pull Force kgf(KN) |
Max.Gripping Force kgf(KN) | Matching Cylinder |
Gripping Range | Max.Pressure kgf/cm²(Mpa) |
Weight (kg) |
|||||||||||||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
| ZS-04 | 15 | 6.4 | 5800 | 775(7.6) | 2325(22.8) | J-Y0815 | 110 | 8 | 22(2.2) | 4.1 | ||||||||||||||||||
| ZS-05 | 15 | 6.4 | 5500 | 800(7.8) | 2450(24) | J-Y0815 | 135 | 16 | 22(2.2) | 6.2 | ||||||||||||||||||
| ZS-06 | 20 | 8.5 | 5000 | 1730(17) | 5200(51) | J-Y1020 | 165 | 19 | 27(2.6) | 13.0 | ||||||||||||||||||
| ZS-08 | 21 | 8.8 | 4600 | 2440(22) | 7440(73) | J-Y1225 | 210 | 23 | 25(2.5) | 25.0 | ||||||||||||||||||
| ZS-10 | 25 | 8.8 | 4000 | 2850(28) | 10810(106) | J-Y1225 | 254 | 24 | 29(2.8) | 37.0 | ||||||||||||||||||
| ZS-12 | 30 | 10.5 | 3200 | 4080(40) | 15500(152 | J-Y1530 | 304 | 26 | 29(2.8) | 57.3 | ||||||||||||||||||
| ZS-15 | 35 | 16 | 2800 | 8260(81) | 25290(248) | J-Y2035 | 381 | 72 | 32.5(3.2) | 96.5 | ||||||||||||||||||
| ZS-18 | 35 | 16 | 2700 | 8260(81) | 25290(248) | J-Y2035 | 450 | 135 | 32.5(3.2) | 124.5 | ||||||||||||||||||
| ZS-21 | 35 | 16 | 1900 | 8260(81) | 25290(248) | J-Y2035 | 530 | 70 | 32.5(3.2) | 180 | ||||||||||||||||||
| ZS-24 | 35 | 16 | 1750 | 8260(81) | 25290(248) | J-Y2035 | 610 | 152 | 32.5(3.2) | 223 | ||||||||||||||||||
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE