HSK(DIN69883)
$ 100.00
Classification :
Shrink fit tool holder allows for rapid tool changes.
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
·Alloy steel
·Superior Clamping Strength & Rigidity
·Accuracy: 0.0003
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
.Hardness: HRC55-58
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
·Alloy steel
·Superior Clamping Strength & Rigidity
·Accuracy: 0.0003
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
.Hardness: HRC55-58
Keywords:
HSK
Shrink fit tool holder allows for rapid tool changes.
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
·Alloy steel
·Superior Clamping Strength & Rigidity
·Accuracy: 0.0003
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
.Hardness: HRC55-58

| Order NO. | L | M | L1 | H | t | d1 | d2 | d3 | d4 | Kg |
| HSK50A-SLSA3-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 9 | 1.5 | 6 | 3 | 10.4 | 25 | 0.5 |
| HSK50A-SLSA3-125-M42 | 125 | 57 | 0.6 | |||||||
| HSK50A-SLRA3-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 9 | 2.25 | 7.5 | 3 | 11.9 | 25 | 0.5 |
| HSK50A-SLRA3-125-M42 | 125 | 57 | 0.6 | |||||||
| HSK50A-SLSA4-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 12 | 1.5 | 7 | 4 | 11.4 | 25 | 0.5 |
| HSK50A-SLSA4-125-M42 | 125 | 57 | 0.6 | |||||||
| HSK50A-SLRA4-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 12 | 3 | 10 | 4 | 14.4 | 25 | 0.5 |
| HSK50A-SLRA4-125-M42 | 125 | 57 | 0.6 | |||||||
| HSK50A-SLSA6-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 18 | 1.5 | 9 | 6 | 13.4 | 25 | 0.5 |
| HSK50A-SLSA6-125-M42 | 125 | 57 | 0.6 | |||||||
| HSK50A-SLRB6-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 18 | 4 | 14 | 6 | 18.4 | 32 | 0.6 |
| HSK50A-SLRB6-125-M42 | 125 | 57 | 0.7 | |||||||
| HSK50A-SLSA8-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 24 | 1.5 | 11 | 8 | 15.4 | 25 | 0.5 |
| HSK50A-SLSA8-125-M42 | 125 | 57 | 0.6 | |||||||
| HSK50A-SLRB8-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 24 | 5 | 18 | 8 | 22.4 | 32 | 0.6 |
| HSK50A-SLRB8-125-M42 | 125 | 57 | 0.8 | |||||||
| HSK50A-SLSA10-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 30 | 1.5 | 13 | 10 | 17.4 | 25 | 0.5 |
| HSK50A-SLSA10-125-M42 | 125 | 57 | 0.6 | |||||||
| HSK50A-SLRB10-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 30 | 6 | 22 | 10 | 26.4 | 32 | 0.6 |
| HSK50A-SLRB10-125-M42 | 125 | 57 | 0.8 | |||||||
| HSK50A-SLRB12-95-M42 | 95 | 42 | 27 | 30 | 7 | 26 | 12 | 30.4 | 42 | 0.8 |
| HSK50A-SLRB12-125-M42 | 125 | 57 | 1 |
| Order NO. | L | M | L1 | L2 | H | t | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Kg | Fig |
| HSK63A-SLSA3-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 9 | 1.5 | 6 | 3 | 10.4 | 25 | — | 0.7 | A |
| HSK63A-SLSA3-120-M67 | 120 | 67 | 13 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA3-150-M97 | 150 | 97 | 16.2 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA3-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 10.4 | 0.8 | ||||||||
| HSK63A-SLSA3-150-M67 | 150 | 67 | 13 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA3-180-M97 | 180 | 97 | 16.2 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSA3-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 10.4 | 26 | 40 | 1.1 | B | ||||
| HSK63A-SLSA3-180-M67 | 180 | 67 | 13 | 25 | 39 | 1.2 | |||||||
| HSK63A-SLSA3-210-M97 | 210 | 97 | 16.2 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLRA3-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 9 | 2.25 | 7.5 | 3 | 11.9 | — | — | 0.7 | A |
| HSK63A-SLRA3-120-M67 | 120 | 67 | 14.5 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLRA3-150-M97 | 150 | 97 | 17.7 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLRA3-180-M127 | 180 | 127 | 20.8 | 36 | 1.2 | ||||||||
| HSK63A-SLRA3-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 11.9 | 25 | 0.8 | |||||||
| HSK63A-SLRA3-150-M67 | 150 | 67 | 14.5 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLRA3-180-M97 | 180 | 97 | 17.7 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLRA3-210-M127 | 210 | 127 | 20.8 | 32 | 1.1 | ||||||||
| HSK63A-SLRA3-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 11.9 | 25 | 39 | 1.1 | B |
| Order NO. | L | M | L1 | L2 | H | t | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Kg | Fig |
| HSK63A-SLRA3-180-M67 | 180 | 67 | 33 | 54 | 9 | 2.25 | 7.5 | 3 | 14.5 | 26 | 40 | 1.2 | B |
| HSK63A-SLRA3-210-M97 | 210 | 97 | 17.7 | 25 | 39 | 1.2 | |||||||
| HSK63A-SLRA3-240-M127 | 240 | 127 | 30 | 57 | 20.8 | 32 | 46 | 1.5 | |||||
| HSK63A-SLSA4-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 12 | 1.5 | 7 | 4 | 11.4 | 25 | — | 0.7 | A |
| HSK63A-SLSA4-120-M67 | 120 | 67 | 14 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA4-150-M97 | 150 | 97 | 17.2 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA4-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 11.4 | 0.8 | ||||||||
| HSK63A-SLSA4-150-M67 | 150 | 67 | 14 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSA4-180-M97 | 180 | 97 | 17.2 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSA4-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 11.4 | 39 | 1.1 | B | |||||
| HSK63A-SLSA4-180-M67 | 180 | 67 | 14 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSA4-210-M97 | 210 | 97 | 17.2 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLRA4-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 12 | 3 | 10 | 4 | 14.4 | 25 | — | 0.8 | A |
| HSK63A-SLRA4-120-M67 | 120 | 67 | 17 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLRA4-150-M97 | 150 | 97 | 20.2 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLRA4-180-M127 | 180 | 127 | 23.3 | 32 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLRA4-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 14.4 | 25 | 0.8 | |||||||
| HSK63A-SLRA4-150-M67 | 150 | 67 | 17 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLRA4-180-M97 | 180 | 97 | 20.2 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLRA4-210-M127 | 210 | 127 | 23.3 | 32 | 1.1 | ||||||||
| HSK63A-SLRA4-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 14.4 | 25 | 39 | 1.1 | B | ||||
| HSK63A-SLRA4-180-M67 | 180 | 67 | 17 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLRA4-210-M97 | 210 | 97 | 20.2 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLRA4-240-M127 | 240 | 127 | 30 | 57 | 23.3 | 32 | 46 | 1.5 | |||||
| HSK63A-SLSA6-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 18 | 1.5 | 9 | 6 | 13.4 | 25 | — | 0.7 | A |
| HSK63A-SLSA6-120-M67 | 120 | 67 | 16 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA6-150-M97 | 150 | 97 | 19.2 | 32 | 0.8 | ||||||||
| HSK63A-SLSA6-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 13.4 | 25 | 0.9 | |||||||
| HSK63A-SLSA6-150-M67 | 150 | 67 | 16 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSA6-180-M97 | 180 | 97 | 19.2 | 32 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLSA6-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 13.4 | 25 | 39 | 1.1 | B | ||||
| HSK63A-SLSA6-180-M67 | 180 | 67 | 16 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSA6-210-M97 | 210 | 97 | 30 | 57 | 19.2 | 32 | 46 | 1.4 |
| Order NO. | L | M | L1 | L2 | H | t | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Kg | Fig |
| HSK63A-SLSB6-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 18 | 2 | 10 | 6 | 14.4 | 25 | — | 0.7 | A |
| HSK63A-SLSB6-120-M67 | 120 | 67 | 17 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSB6-150-M97 | 150 | 97 | 20.2 | 32 | 0.8 | ||||||||
| HSK63A-SLSB6-180-M127 | 180 | 127 | 23.3 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSB6-210-M157 | 210 | 157 | 26.5 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSB6-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 14.4 | 25 | 0.9 | |||||||
| HSK63A-SLSB6-150-M67 | 150 | 67 | 17 | ||||||||||
| HSK63A-SLSB6-180-M97 | 180 | 97 | 20.2 | 32 | 1.1 | ||||||||
| HSK63A-SLSB6-210-M127 | 210 | 127 | 23.3 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB6-240-M157 | 240 | 157 | 26.5 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB6-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 14.4 | 25 | 39 | 1.1 | B | ||||
| HSK63A-SLSB6-180-M67 | 180 | 67 | 17 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLSB6-210-M97 | 210 | 97 | 30 | 57 | 20.2 | 32 | 46 | 1.4 | |||||
| HSK63A-SLSB6-240-M127 | 240 | 127 | 23.3 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSB6-270-M157 | 270 | 157 | 26.5 | 1.6 | |||||||||
| HSK63A-SLRB6-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 18 | 4 | 14 | 6 | 18.4 | 32 | — | 0.8 | A |
| HSK63A-SLRB6-120-M67 | 120 | 67 | 21 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLRB6-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 18.4 | |||||||||
| HSK63A-SLRB6-150-M67 | 150 | 67 | 21 | 1 | |||||||||
| HSK63A-SLRB6-155-M42 | 155 | 42 | 30 | 57 | 18.4 | 46 | 1.4 | B | |||||
| HSK63A-SLRB6-180-M67 | 180 | 67 | 21 | 1.4 | |||||||||
| HSK63A-SLSA8-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 24 | 1.5 | 11 | 8 | 15.4 | 25 | — | 0.7 | A |
| HSK63A-SLSA8-120-M67 | 120 | 67 | 18 | 32 | 0.8 | ||||||||
| HSK63A-SLSA8-150-M97 | 150 | 97 | 21.2 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA8-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 15.4 | 25 | 0.9 | |||||||
| HSK63A-SLSA8-150-M67 | 150 | 67 | 18 | 32 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLSA8-180-M97 | 180 | 97 | 21.2 | 1 | |||||||||
| HSK63A-SLSA8-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 15.4 | 25 | 39 | 1.1 | B | ||||
| HSK63A-SLSA8-180-M67 | 180 | 67 | 30 | 57 | 18 | 32 | 46 | 1.4 | |||||
| HSK63A-SLSA8-210-M97 | 210 | 97 | 21.2 | 1.4 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 24 | 2.5 | 13 | 8 | 17.4 | 32 | — | 0.8 | A |
| HSK63A-SLSB8-120-M67 | 120 | 67 | 20 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-150-M97 | 150 | 97 | 23.2 | 0.9 |
| Order NO. | L | M | L1 | L2 | H | t | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Kg | Fig |
| HSK63A-SLSB8-180-M127 | 180 | 127 | 27 | — | 24 | 2.5 | 13 | 8 | 26.3 | 32 | — | 1 | A |
| HSK63A-SLSB8-210-M157 | 210 | 157 | 29.5 | 42 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLSB8-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 17.4 | 32 | 1 | |||||||
| HSK63A-SLSB8-150-M67 | 150 | 67 | 20 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-180-M97 | 180 | 97 | 23.2 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-210-M127 | 210 | 127 | 26.3 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-240-M157 | 240 | 157 | 29.5 | 42 | 1.4 | ||||||||
| HSK63A-SLSB8-155-M42 | 155 | 42 | 30 | 57 | 17.4 | 32 | 46 | 1.4 | B | ||||
| HSK63A-SLSB8-180-M67 | 180 | 67 | 20 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-210-M97 | 210 | 97 | 23.2 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-240-M127 | 240 | 127 | 26.3 | 1.6 | |||||||||
| HSK63A-SLSB8-270-M157 | 270 | 157 | 28 | 59 | 29.5 | 42 | 53 | 2 | |||||
| HSK63A-SLRB8-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 24 | 5 | 18 | 8 | 22.4 | 32 | — | 0.9 | A |
| HSK63A-SLRB8-120-M67 | 120 | 67 | 25 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLRB8-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 22.4 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLRB8-150-M67 | 150 | 67 | 25 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLRB8-155-M42 | 155 | 42 | 30 | 57 | 22.4 | 46 | 1.4 | B | |||||
| HSK63A-SLRB8-180-M67 | 180 | 67 | 25 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSA10-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 30 | 13 | 10 | 17.4 | 25 | — | 0.8 | A | |
| HSK63A-SLSA10-120-M67 | 120 | 67 | 20 | 32 | 0.8 | ||||||||
| HSK63A-SLSA10-150-M97 | 150 | 97 | 23.2 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA10-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 17.4 | 25 | 0.9 | |||||||
| HSK63A-SLSA10-150-M67 | 150 | 67 | 20 | 32 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLSA10-180-M97 | 180 | 97 | 23.2 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSA10-155-M42 | 155 | 42 | 33 | 54 | 17.4 | 25 | 39 | 1.1 | B | ||||
| HSK63A-SLSA10-180-M67 | 180 | 67 | 30 | 57 | 20 | 32 | 46 | 1.4 | |||||
| HSK63A-SLSA10-210-M97 | 210 | 97 | 23.2 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 30 | 3 | 16 | 10 | 20.4 | 32 | — | 0.8 | A |
| HSK63A-SLSB10-120-M67 | 120 | 67 | 23 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-150-M97 | 150 | 97 | 26.2 | 1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-180-M127 | 180 | 127 | 29.3 | 42 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLSB10-210-M157 | 210 | 157 | 32.5 | 1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 20.4 | 32 | 1.1 |
| Order NO | L | M | L1 | L2 | H | t | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Kg | Fig |
| HSK63A-SLSB10-150-M67 | 150 | 67 | 57 | — | 30 | 3 | 16 | 10 | 23 | 32 | — | 1.2 | A |
| HSK63A-SLSB10-180-M97 | 180 | 97 | 26.2 | 1.3 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-210-M127 | 210 | 127 | 29.3 | 42 | 1.4 | ||||||||
| HSK63A-SLSB10-240-M157 | 240 | 157 | 32.5 | 1.4 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-155-M42 | 155 | 42 | 30 | 57 | 20.4 | 32 | 46 | 1.4 | B | ||||
| HSK63A-SLSB10-180-M67 | 180 | 67 | 23 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-210-M97 | 210 | 97 | 26.2 | 1.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSB10-240-M127 | 240 | 127 | 28 | 59 | 29.3 | 42 | 53 | 1.9 | |||||
| HSK63A-SLSB10-270-M157 | 270 | 157 | 32.5 | 2.1 | |||||||||
| HSK63A-SLRB10-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 30 | 6 | 22 | 10 | 26.4 | 32 | — | 0.9 | A |
| HSK63A-SLRB10-120-M67 | 120 | 67 | 29 | 42 | 1.1 | ||||||||
| HSK63A-SLRB10-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 26.4 | 32 | 1.1 | |||||||
| HSK63A-SLRB10-150-M67 | 150 | 67 | 29 | 42 | 1.3 | ||||||||
| HSK63A-SLRB10-155-M42 | 155 | 42 | 30 | 57 | 26.4 | 32 | 46 | 1.5 | B | ||||
| HSK63A-SLRB10-180-M67 | 180 | 67 | 28 | 59 | 29 | 42 | 53 | 1.8 | |||||
| HSK63A-SLSA12-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 30 | 1.5 | 15 | 12 | 19.4 | 32 | — | 0.8 | A |
| HSK63A-SLSA12-120-M67 | 120 | 67 | 22 | 0.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSA12-150-M97 | 150 | 97 | 25.2 | 0.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSA12-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 19.4 | 1 | ||||||||
| HSK63A-SLSA12-150-M67 | 150 | 67 | 22 | 1 | |||||||||
| HSK63A-SLSA12-180-M97 | 180 | 97 | 25.2 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSA12-155-M42 | 155 | 42 | 30 | 57 | 19.4 | 46 | 1.4 | B | |||||
| HSK63A-SLSA12-180-M67 | 180 | 67 | 22 | 1.4 | |||||||||
| HSK63A-SLSA12-210-M97 | 210 | 97 | 25.2 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSB16-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 32 | 4 | 24 | 16 | 28.4 | 42 | — | 1 | A |
| HSK63A-SLSB16-120-M67 | 120 | 67 | 31 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB16-150-M97 | 150 | 97 | 34.2 | 1.2 | |||||||||
| HSK63A-SLSB16-180-M127 | 180 | 127 | 37.3 | 53 | 1.2 | ||||||||
| HSK63A-SLSB16-210-M157 | 210 | 157 | 40.5 | 1.3 | |||||||||
| HSK63A-SLSB16-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 28.4 | 42 | 1.4 | |||||||
| HSK63A-SLSB16-150-M67 | 150 | 67 | 31 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLSB16-180-M97 | 180 | 97 | 34.2 | 1.7 | |||||||||
| HSK63A-SLSB16-210-M127 | 210 | 127 | 37.3 | 53 | 1.7 |
| Order NO. | L | M | L1 | L2 | H | t | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Kg | Fig |
| HSK63A-SLSB16-240-M157 | 240 | 157 | 57 | — | 32 | 4 | 24 | 16 | 40.5 | 53 | — | 1.8 | A |
| HSK63A-SLSB16-155-M42 | 155 | 42 | 87 | 28.4 | 50 | 1.9 | |||||||
| HSK63A-SLSB16-180-M67 | 180 | 67 | 28 | 59 | 31 | 42 | 53 | 2 | B | ||||
| HSK63A-SLSB16-210-M97 | 210 | 97 | 34.2 | 2.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB16-240-M127 | 240 | 127 | 87 | — | 37.3 | 53 | — | 2.3 | A | ||||
| HSK63A-SLSB16-270-M157 | 270 | 157 | — | 40.5 | — | 2.5 | |||||||
| HSK63A-SLRB16-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 32 | 8 | 32 | 16 | 36.4 | 42 | — | 1.1 | A |
| HSK63A-SLRB16-120-M67 | 120 | 67 | 39 | 1.3 | |||||||||
| HSK63A-SLRB16-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 36.4 | 1.3 | ||||||||
| HSK63A-SLRB16-150-M67 | 150 | 67 | 39 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLRB16-155-M42 | 155 | 42 | 28 | 59 | 36.4 | 53 | 1.9 | B | |||||
| HSK63A-SLRB16-180-M67 | 180 | 67 | 39 | 2 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 40 | 4.5 | 29 | 20 | 33.4 | 42 | — | 1 | A |
| HSK63A-SLSB20-120-M67 | 120 | 67 | 36 | 1.1 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-150-M97 | 150 | 97 | 39.2 | 53 | 1.2 | ||||||||
| HSK63A-SLSB20-180-M127 | 180 | 127 | 42.3 | 1.4 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-210-M157 | 210 | 157 | 45.5 | 1.4 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 33.4 | 42 | 1.6 | |||||||
| HSK63A-SLSB20-150-M67 | 150 | 67 | 36 | 1.8 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-180-M97 | 180 | 97 | 39.2 | 53 | 1.8 | ||||||||
| HSK63A-SLSB20-210-M127 | 210 | 127 | 42.3 | 1.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-240-M157 | 240 | 157 | 45.5 | 1.9 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-155-M42 | 155 | 42 | 87 | 33.4 | 50 | 2 | |||||||
| HSK63A-SLSB20-180-M67 | 180 | 67 | 28 | 59 | 36 | 42 | 53 | 2.2 | B | ||||
| HSK63A-SLSB20-210-M97 | 210 | 97 | 87 | — | 39.2 | 53 | 2.3 | A | |||||
| HSK63A-SLSB20-240-M127 | 240 | 127 | 42.3 | 2.4 | |||||||||
| HSK63A-SLSB20-270-M157 | 270 | 157 | 45.5 | 2.7 | |||||||||
| HSK63A-SLRB20-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 40 | 9 | 38 | 20 | 42.4 | 53 | — | 1.3 | A |
| HSK63A-SLRB20-120-M67 | 120 | 67 | 45 | 1.5 | |||||||||
| HSK63A-SLRB20-125-M42 | 125 | 42 | 57 | 42.4 | 1.7 | ||||||||
| HSK63A-SLRB20-150-M67 | 150 | 67 | 45 | 1.9 | |||||||||
| HSK63A-SLRB20-155-M42 | 155 | 42 | 87 | 42.4 | 2.1 | ||||||||
| HSK63A-SLRB20-180-M67 | 180 | 67 | 45 | 2.3 | |||||||||
| HSK63A-SLRB25-95-M42 | 95 | 42 | 27 | — | 45 | 10 | 25 | 49.4 | 53 | — | 1.4 | A | |
| HSK63A-SLRB25-125-M42 | 125 | 57 | 1.8 | ||||||||||
| HSK63A-SLRB25-155-M42 | 155 | 87 | 2.2 |
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE