BT MAS 403
$ 100.00
Classification :
Shrink fit tool holder allows for rapid tool changes.
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
·BT MAS403 (JIS 6339)
·Superior Clamping Strength & Rigidity
·Form AD/B
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
·BT MAS403 (JIS 6339)
·Superior Clamping Strength & Rigidity
·Form AD/B
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
Keywords:
BT/BBT
Shrink fit tool holder allows for rapid tool changes.
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
·BT MAS403 (JIS 6339)
·Superior Clamping Strength & Rigidity
·Form AD/B
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM

| 订单号 | L | L1 | d1 | d2 | d3 |
| Order NO. | |||||
| BT30-SF03-60 | 60 | 9 | 3 | 10 | |
| BT30-SF03-80 | 80 | ||||
| BT30-SF04-60 | 60 | 12 | 4 | ||
| BT30-SF04-80 | 80 | 10 | - | ||
| BT30-SF05-60 | 60 | 15 | 5 | 10 | |
| BT30-SF05-80 | 80 | ||||
| BT30-SF06-60 | 60 | 36 | 6 | 23 | - |
| BT30-SF06-80 | 80 | 21 | 27 | ||
| BT30-SF08-60 | 60 | 36 | 8 | 23 | |
| BT30-SF08-80 | 80 | 21 | 27 | ||
| BT30-SF10-60 | 60 | 42 | 10 | 27 | |
| BT30-SF10-80 | 80 | 24 | 32 | ||
| BT30-SF12-60 | 60 | 47 | 12 | 27 | - |
| BT30-SF12-80 | 80 | 24 | 32 | ||
| BT30-SF14-65 | 65 | 47 | 14 | 30 | |
| BT30-SF14-80 | 80 | 27 | 34 | ||
| BT30-SF16-65 | 65 | 50 | 16 | 30 | |
| BT30-SF16-80 | 80 | 27 | 34 | ||
| BT30-SF18-70 | 70 | 50 | 18 | 35.5 | |
| BT30-SF18-90 | 90 | 33 | 40.5 | ||
| BT30-SF20-70 | 70 | 52 | 20 | 35.5 | 40.5 |
| BT30-SF20-90 | 90 | 33 | 42 |
| 订单号 | L | L1 | d1 | d2 | d3 |
| Order NO. | |||||
| BT40-SF03-90 | 90 | 9 | 3 | 10 | |
| BT40-SF03-120 | 120 | - | |||
| BT40-SF03-130 | 130 | ||||
| BT40-SF04-90 | 90 | 12 | 4 | 10 | |
| BT40-SF04-120 | 120 | ||||
| BT40-SF04-130 | 130 | ||||
| BT40-SF05-90 | 90 | 15 | 5 | 10 | |
| BT40-SF05-120 | 120 | ||||
| BT40-SF05-130 | 130 | ||||
| BT40-SF06-90 | 90 | 36 | 6 | 21 | 27 |
| BT40-SF06-120 | 120 | ||||
| BT40-SF06-130 | 130 | ||||
| BT40-SF06-160 | 160 | ||||
| BT40-SF06-200 | 200 | ||||
| BT40-SF08-90 | 90 | 36 | 8 | 21 | 27 |
| BT40-SF08-120 | 120 | ||||
| BT40-SF08-130 | 130 | ||||
| BT40-SF08-160 | 160 | ||||
| BT40-SF08-200 | 200 | ||||
| BT40-SF10-90 | 90 | 42 | 10 | 24 | 32 |
| BT40-SF10-120 | 120 | ||||
| BT40-SF10-130 | 130 | ||||
| BT40-SF10-160 | 160 | ||||
| BT40-SF10-200 | 200 | ||||
| BT40-SF12-90 | 90 | 47 | 12 | 24 | 32 |
| BT40-SF12-120 | 120 | ||||
| BT40-SF12-130 | 130 | ||||
| BT40-SF12-160 | 160 | ||||
| BT40-SF12-200 | 200 | ||||
| BT40-SF14-90 | 90 | 47 | 14 | 27 | 34 |
| BT40-SF14-120 | 120 | ||||
| BT40-SF14-130 | 130 | ||||
| BT40-SF14-160 | 160 | ||||
| BT40-SF14-200 | 200 | ||||
| BT40-SF16-90 | 90 | 50 | 16 | 27 | 34 |
| BT40-SF16-120 | 120 | ||||
| BT40-SF16-130 | 130 | ||||
| BT40-SF16-160 | 160 | ||||
| BT40-SF16-200 | 200 | ||||
| BT40-SF18-90 | 90 | 50 | 18 | 33 | 42 |
| BT40-SF18-120 | 120 | ||||
| BT40-SF18-130 | 130 | ||||
| BT40-SF18-160 | 160 | ||||
| BT40-SF18-200 | 200 | ||||
| BT40-SF20-90 | 90 | 52 | 20 | 33 | 42 |
| BT40-SF20-120 | 120 | ||||
| BT40-SF20-130 | 130 | ||||
| BT40-SF20-160 | 160 | ||||
| BT40-SF20-200 | 200 | ||||
| BT40-SF25-100 | 100 | 58 | 25 | 44 | 53 |
| BT40-SF25-120 | 120 | ||||
| BT40-SF25-130 | 130 | ||||
| BT40-SF25-160 | 160 | ||||
| BT40-SF25-200 | 200 | ||||
| BT40-SF32-100 | 100 | 58 | 32 | 44 | 53 |
| BT40-SF32-120 | 120 |
| 订单号 | L | L1 | d1 | d2 | d3 |
| Order NO. | |||||
| BT50-SF04-160 | 160 | 12 | 4 | 10 | |
| BT50-SF06-100 | 100 | 36 | 6 | 21 | 27 |
| BT50-SF06-120 | 120 | ||||
| BT50-SF06-130 | 130 | ||||
| BT50-SF06-160 | 160 | ||||
| BT50-SF06-200 | 200 | ||||
| BT50-SF08-100 | 100 | 36 | 8 | 21 | 27 |
| BT50-SF08-120 | 120 | ||||
| BT50-SF08-130 | 130 | ||||
| BT50-SF08-160 | 160 | ||||
| BT50-SF08-200 | 200 | ||||
| BT50-SF10-100 | 100 | 42 | 10 | 24 | 32 |
| BT50-SF10-120 | 120 | ||||
| BT50-SF10-130 | 130 | ||||
| BT50-SF10-160 | 160 | ||||
| BT50-SF10-200 | 200 | ||||
| BT50-SF12-100 | 100 | 47 | 12 | 24 | 32 |
| BT50-SF12-120 | 120 | ||||
| BT50-SF12-130 | 130 | ||||
| BT50-SF12-160 | 160 | ||||
| BT50-SF12-200 | 200 | ||||
| BT50-SF14-100 | 100 | 47 | 14 | 27 | 34 |
| BT50-SF14-120 | 120 | ||||
| BT50-SF14-130 | 130 | ||||
| BT50-SF14-160 | 160 | ||||
| BT50-SF14-200 | 200 | ||||
| BT50-SF16-100 | 100 | 50 | 16 | 27 | 34 |
| BT50-SF16-120 | 120 | ||||
| BT50-SF16-130 | 130 | ||||
| BT50-SF16-160 | 160 | ||||
| BT50-SF16-200 | 200 | ||||
| BT50-SF18-100 | 100 | 50 | 18 | 33 | 42 |
| BT50-SF18-120 | 120 | ||||
| BT50-SF18-130 | 130 | ||||
| BT50-SF18-160 | 160 | ||||
| BT50-SF18-200 | 200 | ||||
| BT50-SF20-100 | 100 | 52 | 20 | 33 | 42 |
| BT50-SF20-120 | 120 | ||||
| BT50-SF20-130 | 130 | ||||
| BT50-SF20-160 | 160 | ||||
| BT50-SF20-200 | 200 | ||||
| BT50-SF25-100 | 100 | 58 | 25 | 45 | 53 |
| BT50-SF25-120 | 120 | ||||
| BT50-SF25-130 | 130 | ||||
| BT50-SF25-160 | 160 | ||||
| BT50-SF25-200 | 200 | ||||
| BT50-SF32-100 | 100 | 58 | 32 | 45 | 53 |
| BT50-SF32-120 | 120 | ||||
| BT50-SF32-130 | 130 | ||||
| BT50-SF32-160 | 160 | ||||
| BT50-SF32-200 | 200 |
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE