SK(DIM69871)
$ 100.00
Classification :
Shrink fit tool holder allows for rapid tool changes.
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
· BT MAS403 (JIS 6339)
· Superior Clamping Strength & Rigidity
· Form AD/B
· Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
· BT MAS403 (JIS 6339)
· Superior Clamping Strength & Rigidity
· Form AD/B
· Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
Keywords:
SK/DIN69871
Shrink fit tool holder allows for rapid tool changes.
Shrink fit holders boast the thinnest nose diameters of all holder types, which means less tool changing, as your end mill can reach tighter spaces.
·SK(DIN69871)
·Superior Clamping Strength & Rigidity
·Accuracy: 0.0003
·Balanced G2.5 @ 25,000 RPM
.Hardness: HRC55-58

| Order NO. | L | L1 | d1 | d2 | d3 |
| SK30-SFO3-60 | 60 | 09 | 03 | 10 | — |
| SK30-SFO3-80 | 80 | ||||
| SK30-SF04-60 | 60 | 12 | 04 | 10 | — |
| SK30-SF04-80 | 80 | ||||
| SK30-SF05-80 | 80 | 15 | 05 | 10 | — |
| SK30-SF06-60 | 60 | 36 | 06 | 23 | — |
| SK30-SF06-80 | 80 | 21 | 27 | ||
| SK30-SF08-60 | 60 | 36 | 08 | 23 | — |
| SK30-SF08-80 | 80 | 21 | 27 | ||
| SK30-SF10-60 | 60 | 42 | 10 | 27 | — |
| SK30-SF10-80 | 80 | 24 | 32 | ||
| SK30-SF12-60 | 60 | 47 | 12 | 27 | — |
| SK30-SF12-80 | 80 | 24 | 32 | ||
| SK30-SF16-65 | 65 | 50 | 16 | 30 | — |
| SK30-SF16-80 | 80 | 27 | 34 | ||
| SK30-SF20-70 | 70 | 52 | 20 | 35.5 | 40.5 |
| Order NO. | L | L1 | d1 | d2 | d3 | Fig |
| SK40-SF03-80 | 80 | 9 | 03 | 10 | — | A |
| SK40-SF03-120 | 120 | |||||
| SK40-SF03-130 | 130 | |||||
| SK40-SF04-80 | 80 | 12 | 04 | 10 | — | A |
| SK40-SF04-120 | 120 | |||||
| SK40-SF04-130 | 130 | |||||
| SK40-SF05-80 | 80 | 15 | 05 | 10 | — | A |
| SK40-SF05-120 | 120 | |||||
| SK40-SF05-130 | 130 | |||||
| SK40-SF06-80 | 80 | 36 | 06 | 21 | 27 | A |
| SK40-SF06-120 | 120 | |||||
| SK40-SF06-130 | 130 | |||||
| SK40-SF06-160 | 160 | B | ||||
| SK40-SF06-200 | 200 | |||||
| SK40-SF08-80 | 80 | 36 | 08 | 21 | 27 | A |
| SK40-SF08-120 | 120 | |||||
| SK40-SF08-130 | 130 | |||||
| SK40-SF08-160 | 160 | B | ||||
| SK40-SF08-200 | 200 | |||||
| SK40-SF10-80 | 80 | 42 | 10 | 24 | 32 | A |
| SK40-SF10-120 | 120 | |||||
| SK40-SF10-130 | 130 | |||||
| SK40-SF10-160 | 160 | B | ||||
| SK40-SF10-200 | 200 |
| Order NO. | L | L1 | d1 | d2 | d3 | Fig |
| SK40-SF12-80 | 80 | 47 | 12 | 24 | 32 | A |
| SK40-SF12-120 | 120 | |||||
| SK40-SF12-130 | 130 | |||||
| SK40-SF12-160 | 160 | B | ||||
| SK40-SF12-200 | 200 | |||||
| SK40-SF14-80 | 80 | 47 | 14 | 27 | 34 | A |
| SK40-SF14-120 | 120 | |||||
| SK40-SF14-130 | 130 | |||||
| SK40-SF14-160 | 160 | B | ||||
| SK40-SF14-200 | 200 | |||||
| SK40-SF16-80 | 80 | 50 | 16 | 27 | 34 | A |
| SK40-SF16-120 | 120 | |||||
| SK40-SF16-130 | 130 | |||||
| SK40-SF16-160 | 160 | B | ||||
| SK40-SF16-200 | 200 | |||||
| SK40-SF18-80 | 80 | 50 | 18 | 33 | 42 | A |
| SK40-SF18-120 | 120 | |||||
| SK40-SF18-130 | 130 | |||||
| SK40-SF18-160 | 160 | |||||
| SK40-SF18-200 | 200 | |||||
| SK40-SF20-80 | 80 | 52 | 20 | 33 | 42 | A |
| SK40-SF20-120 | 120 | |||||
| SK40-SF20-130 | 130 | |||||
| SK40-SF20-160 | 160 | |||||
| SK40-SF20-200 | 200 | |||||
| SK40-SF25-100 | 100 | 58 | 25 | 44 | 53 | A |
| SK40-SF25-120 | 120 | |||||
| SK40-SF25-130 | 130 | |||||
| SK40-SF25-160 | 160 | |||||
| SK40-SF25-200 | 200 | |||||
| SK40-SF32-100 | 100 | 58 | 32 | 44 | 53 | A |
| SK40-SF32-120 | 120 | |||||
| SK40-SF32-130 | 130 |
| Order NO. | L | L1 | d1 | d2 | d3 | Fig |
| SK50-SF06-80 | 80 | 36 | 06 | 21 | 27 | A |
| SK50-SF06-120 | 120 | |||||
| SK50-SF06-130 | 130 | |||||
| SK50-SF06-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF06-200 | 200 | |||||
| SK50-SF08-80 | 80 | 36 | 08 | 21 | 27 | A |
| SK50-SF08-120 | 120 | |||||
| SK50-SF08-130 | 130 | |||||
| SK50-SF08-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF08-200 | 200 | |||||
| SK50-SF10-80 | 80 | 42 | 10 | 24 | 32 | A |
| SK50-SF10-120 | 120 | |||||
| SK50-SF10-130 | 130 | |||||
| SK50-SF10-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF10-200 | 200 | |||||
| SK50-SF12-80 | 80 | 47 | 12 | 24 | 32 | A |
| SK50-SF12-120 | 120 | |||||
| SK50-SF12-130 | 130 | |||||
| SK50-SF12-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF12-200 | 200 | |||||
| SK50-SF14-80 | 80 | 47 | 14 | 27 | 34 | A |
| SK50-SF14-120 | 120 | |||||
| SK50-SF14-130 | 130 | |||||
| SK50-SF14-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF14-200 | 200 |
| Order NO. | L | L1 | d1 | d2 | d3 | Fig |
| SK50-SF16-80 | 80 | 50 | 16 | 27 | 34 | A |
| SK50-SF16-120 | 120 | |||||
| SK50-SF16-130 | 130 | |||||
| SK50-SF16-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF16-200 | 200 | |||||
| SK50-SF20-80 | 80 | 52 | 20 | 33 | 42 | A |
| SK50-SF20-120 | 120 | |||||
| SK50-SF20-130 | 130 | |||||
| SK50-SF20-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF20-200 | 200 | |||||
| SK50-SF25-100 | 100 | 58 | 25 | 44 | 53 | A |
| SK50-SF25-120 | 120 | |||||
| SK50-SF25-130 | 130 | |||||
| SK50-SF25-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF25-200 | 200 | |||||
| SK50-SF32-100 | 100 | 58 | 32 | 44 | 53 | A |
| SK50-SF32-120 | 120 | |||||
| SK50-SF32-130 | 130 | |||||
| SK50-SF32-160 | 160 | B | ||||
| SK50-SF32-200 | 200 |
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE